Tooted
Sertifikaadid
Spiraaltoru isolatsioon
Toru diam. (mm) | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
100 | ND 0910 | ND 1310 | ND 1910 | ND 2510 |
125 | ND 0912 | ND 1312 | ND 1912 | ND 2512 |
160 | ND 0916 | ND 1316 | ND 1916 | ND 2516 |
200 | ND 0920 | ND 1320 | ND 1920 | ND 2520 |
250 | ND 0925 | ND 1325 | ND 1925 | ND 2525 |
315 | ND 0931 | ND 1331 | ND 1931 | ND 2531 |
400 | ND 0940 | ND 1340 | ND 1940 | ND 2540 |
90° Presspõlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
90-100 | NB 099010 | NB 139010 | NB 199010 | NB 259010 |
90-125 | NB 099012 | NB 139012 | NB 199012 | NB 259012 |
90-160 | NB 099016 | NB 139016 | NB 199016 | NB 259016 |
90-200 | NB 099020 | NB 139020 | NB 199020 | NB 259020 |
90° Sektorpõlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
45-100 | NB 094510 | NB 134510 | NB 194510 | - |
45-125 | NB 094512 | NB 134512 | NB 194512 | NB 254512 |
45-160 | NB 094516 | NB 134516 | NB 194516 | NB 254516 |
45-200 | NB 094520 | NB 134520 | NB 194520 | NB 254520 |
45° Presspõlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
45-100 | NB 094510 | NB 134510 | NB 194510 | |
45-125 | NB 094512 | NB 134512 | NB 194512 | NB 254512 |
45-160 | NB 094516 | NB 134516 | NB 194516 | NB 254516 |
45-200 | NB 094520 | NB 134520 | NB 194520 | NB 254520 |
45° Sektorpõlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
45-250 | NBG 094525 | NBG 134525 | NBG 194525 | NBG 254525 |
45-315 | NBG 094531 | NBG 134531 | NBG 194531 | NBG 254531 |
45-400 | NBG 094540 | NBG 134540 | NBG 194540 | NBG 254540 |
Järsu põlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
90-100 | NBS 099010 | NBS 139010 | NBS 199010 | |
90-125 | NBS 099012 | NBS 139012 | NBS 199012 | NBS 259012 |
90-160 | NBS 099016 | NBS 139016 | NBS 199016 | NBS 259016 |
90-200 | NBS 099020 | NBS 139020 | NBS 199020 | NBS 259020 |
Kolmiku/Sadulühenduse isolatsioon
Kolmiku mõõt | Isolatsiooni paksus / artikkel | |||
9mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
200-200 | NT 092020 | NT 132020 | NT 192020 | NT 252020 |
200-160 | NT 092016 | NT 132016 | NT 192016 | NT 252016 |
200-125 | NT 092012 | NT 132012 | NT 192012 | NT 252012 |
200-100 | NT 092010 | NT 132010 | NT 192010 | - |
90° Teraspõlve isolatsioon
Põlve mõõt | Isolatsiooni paksus/artikkel | |
13mm | 19mm | |
90-60 | NE139060 | NE199060 |
90-76 | NE139076 | NE199076 |
90-89 | NE139089 | NE199089 |
90-114 | NE1390114 | NE1990114 |
90-140 | NE1390140 | NE1990140 |
90-169 | NE1390169 | NE1990169 |
90-219 | NE1390219 | NE1990219 |
90-273 | NE1390273 | NE1990273 |
90-323 | NE1390323 | NE1990323 |
Terastoru isolatsioonileht L=1000mm
Toru diam (mm) | Isolatsiooni paksus/artikkel | |
13mm | 19mm | |
60 | NP1360 | NP1960 |
76 | NP1376 | NP1976 |
89 | NP1389 | NP1989 |
114 | NP13114 | NP19114 |
140 | NP13140 | NP19140 |
169 | NP13169 | NP19169 |
219 | NP13219 | NP19219 |
273 | NP13273 | NP19273 |
323 | NP13323 | NP19323 |